DASHBOARD - Fin
Licensing
You have 2886 migration licenses
Accounting Export

Accounting Export

0 selected
Unique ID Invoice No Customer Name Invoice Date Product Chal. No Qnty D.C Vehicle Total Amount Status Generated By Vehicle Image View Data Action
29 B-202601160984 JAISWAL HARDWARE 02/12/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1130 20000.00 0.00 AS01SC1238 ₹130,000.00 pending No Photo
28 B-202601151046 AMIR MANSUR 30/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1129 18000.00 140.00 AS01TC8949 ₹125,600.00 pending No Photo
27 B-202601158439 JAISWAL HARDWARE 30/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1128 20000.00 0.00 AS03CC4671 ₹130,000.00 pending No Photo
26 B-202601157181 CASH SALE 30/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1127 1000.00 0.00 TRACTOR ₹7,000.00 pending No Photo
25 B-202601156058 CASH SALE 30/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1126 2000.00 0.00 OT ₹14,000.00 pending No Photo
24 B-202601152796 CASH SALE 30/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1125 1000.00 0.00 OT ₹7,600.00 pending No Photo
23 B-202601151950 SANJAY SAHA 29/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1124 18000.00 0.00 AS01QC3687 ₹126,000.00 pending No Photo
22 B-202601154040 PRADIP SINGH 29/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1123 13000.00 0.00 AS09AC1194 ₹91,000.00 pending No Photo
21 B-202601156148 PAPPU (MOHMD JAVED LARI) 29/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1122 6000.00 0.00 AS23DC5794 ₹40,800.00 pending No Photo
20 B-202601152050 PAPPU (MOHMD JAVED LARI) 29/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1121 5000.00 0.00 AS23DC5236 ₹34,000.00 pending No Photo
19 B-202601150139 CASH SALE 28/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1120 200.00 0.00 TOMTOM ₹1,400.00 pending No Photo
18 B-202601153997 LAKHIMPUR 28/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1119 13000.00 100.00 AS09AC5674 ₹87,000.00 pending No Photo
17 B-202601154163 RAJBOR 28/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1118 500.00 0.00 TOMTOM ₹3,500.00 pending No Photo
16 B-202601159793 HEMANTA 28/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1117 17000.00 0.00 AS01RC1572 ₹119,000.00 pending No Photo
15 B-202601154576 CASH SALE 27/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1113 1000.00 0.00 OT ₹7,000.00 pending No Photo
14 B-202601150341 CASH SALE 27/11/2025 TUKRA BRICKS 1112 2.00 0.00 OT ₹2,900.00 pending No Photo
13 B-202601150066 ANUWAR BATALIMARI 27/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1111 5500.00 0.00 OT ₹35,750.00 pending No Photo
12 B-202601152497 CASH SALE 27/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1110 2700.00 0.00 OT ₹20,250.00 pending No Photo
11 B-202601153403 LAKHIMPUR 26/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1109 13000.00 0.00 AS19AC5874 ₹88,400.00 pending No Photo
10 B-202601152988 ANUWAR BATALIMARI 26/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1108 1500.00 0.00 OT ₹9,750.00 pending No Photo
9 B-202601151318 GOMBHIR 26/11/2025 TUKRA BRICKS 1107 4.00 0.00 TRACTOR ₹4,000.00 pending No Photo
8 B-202601159249 CASH SALE 26/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1106 600.00 0.00 TOMTOM ₹4,200.00 pending No Photo
7 B-202601150180 CASH SALE 26/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1105 1300.00 0.00 OT ₹9,750.00 pending No Photo
6 B-202601151883 PAPPU (MOHMD JAVED LARI) 25/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1104 4000.00 0.00 AS23DC6261 ₹28,000.00 pending No Photo
5 B-202601157530 AFAJ POLICE 25/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1103 1500.00 10.00 OT ₹13,000.00 pending No Photo
4 B-202601156091 GOMBHIR 25/11/2025 1ST CLASS RED BRICKS 1102 2000.00 0.00 TRACTOR ₹14,000.00 verify No Photo
Total:
×
Vehicle Photo