📋 VERIFIED RECORDS (Grouped by Batch - Click to Expand)

+
BATCH-20251026-160825-2915 Records: 24 | Total: ₹328,070.00 Created: BSBBRICKS on Oct 26, 2025 4:08 PM
S.No Reference Number Date & Time Payment Type Name/Description Amount (₹) Remark Status
1 BKM-2025-26/000024 2025-10-24 14:14:00 Others ₹1,000.00 N/A Verified
2 BKM-2025-26/000023 2025-10-24 14:14:00 Others ₹11,000.00 O/C Verified
3 BKM-2025-26/000022 2025-10-24 14:14:00 Others ₹18,500.00 N/A Verified
4 BKM-2025-26/000021 2025-10-24 14:14:00 Sordar ₹8,000.00 1st Khuraki Per Person 500 Verified
5 BKM-2025-26/000020 2025-10-24 14:14:00 Sordar ₹5,000.00 1st Khuraki Per Person 500 Verified
6 BKM-2025-26/000019 2025-10-24 14:14:00 Sordar ₹1,500.00 1st Khuraki Per Person 500 Verified
7 BKM-2025-26/000018 2025-10-24 14:14:00 Sordar ₹8,000.00 1st Khuraki Per Person 500 Verified
8 BKM-2025-26/000017 2025-10-24 14:14:00 Sordar ₹6,500.00 1st Khuraki Per Person 500 Verified
9 BKM-2025-26/000016 2025-10-24 14:14:00 Sordar ₹4,500.00 1st Khuraki Per Person 500 Verified
10 BKM-2025-26/000015 2025-10-24 14:14:00 Others ₹450.00 N/A Verified
11 BKM-2025-26/000014 2025-10-24 14:14:00 Others ₹17,700.00 Khuraki Labour and 2 Emp Khura... Verified
12 BKM-2025-26/000013 2025-10-20 14:14:00 Others ₹6,000.00 New Year Jatra Starting Bill S... Verified
13 BKM-2025-26/000012 2025-10-23 14:14:00 Others ₹6,950.00 N/A Verified
14 BKM-2025-26/000011 2025-10-22 14:14:00 Others ₹11,450.00 For Khuraki Purpose Verified
15 BKM-2025-26/000010 2025-10-22 14:14:00 Others ₹500.00 N/A Verified
16 BKM-2025-26/000009 2025-10-22 14:14:00 Others ₹800.00 N/A Verified
17 BKM-2025-26/000008 2025-10-20 14:14:00 Garage ₹1,000.00 3 Tractor Engine Oil Filter Bu... Verified
18 BKM-2025-26/000007 2025-10-20 14:14:00 Garage ₹1,070.00 Babu Hati Mail Repiar Verified
19 BKM-2025-26/000006 2025-10-20 14:14:00 Garage ₹3,200.00 Hati Mail Repiar Arbaz Ali Verified
20 BKM-2025-26/000005 2025-10-22 14:14:00 Diesel Ali Ullah ₹200,000.00 BABUL ALI GIVEN ALI ULLAH FOR ... Verified
21 BKM-2025-26/000004 2025-10-19 14:11:00 Others ₹7,450.00 N/A Verified
22 BKM-2025-26/000003 2025-10-19 14:11:00 Others ₹2,500.00 N/A Verified
23 BKM-2025-26/000002 2025-10-19 14:11:00 Others ₹2,500.00 N/A Verified
24 BKM-2025-26/000001 2025-10-19 14:11:00 Others ₹2,500.00 N/A Verified
Batch Total: ₹328,070.00
+
BATCH-20251107-135636-1244 Records: 64 | Total: ₹227,245.00 Created: BSBBRICKS on Nov 7, 2025 1:56 PM
S.No Reference Number Date & Time Payment Type Name/Description Amount (₹) Remark Status
1 BKM-2025-26/000089 2025-10-31 13:24:00 Others ₹3,000.00 N/A Verified
2 BKM-2025-26/000088 2025-10-31 13:24:00 Garage ₹300.00 Babu Tractor Parts Verified
3 BKM-2025-26/000087 2025-10-31 13:24:00 Employee SIDDU BORO ₹2,000.00 N/A Verified
4 BKM-2025-26/000086 2025-10-31 13:24:00 Employee KRISHNA BISWAS ₹2,000.00 N/A Verified
5 BKM-2025-26/000085 2025-10-31 13:24:00 Employee FAIJUL HOQUE ₹1,500.00 N/A Verified
6 BKM-2025-26/000084 2025-10-31 13:24:00 Employee ARIFUL ISLAM ₹1,500.00 N/A Verified
7 BKM-2025-26/000083 2025-10-31 13:24:00 Employee SURUJ JAMAL (BABU) ₹1,500.00 N/A Verified
8 BKM-2025-26/000082 2025-10-31 13:24:00 Employee ASADUL HOQUE ₹1,000.00 N/A Verified
9 BKM-2025-26/000081 2025-10-31 13:24:00 Employee BIKRAM SING DEKA ₹1,500.00 N/A Verified
10 BKM-2025-26/000080 2025-10-31 13:24:00 Employee ANISUR JAMAN ₹1,500.00 N/A Verified
11 BKM-2025-26/000079 2025-10-31 13:24:00 Employee GULAM MUSTAFA ₹1,500.00 N/A Verified
12 BKM-2025-26/000078 2025-10-31 13:24:00 Employee KHAIRUL ISLAM ₹1,000.00 N/A Verified
13 BKM-2025-26/000077 2025-10-31 13:24:00 Employee ABDUL LATIF ₹1,500.00 N/A Verified
14 BKM-2025-26/000076 2025-10-31 13:24:00 Sordar ₹14,700.00 N/A Verified
15 BKM-2025-26/000075 2025-10-31 13:24:00 Sordar ₹9,400.00 N/A Verified
16 BKM-2025-26/000074 2025-10-31 13:24:00 Sordar ₹10,500.00 N/A Verified
17 BKM-2025-26/000073 2025-10-31 13:24:00 Sordar ₹19,000.00 N/A Verified
18 BKM-2025-26/000072 2025-10-31 13:24:00 Sordar ₹4,830.00 N/A Verified
19 BKM-2025-26/000071 2025-10-31 13:24:00 Sordar ₹11,800.00 N/A Verified
20 BKM-2025-26/000070 2025-10-31 13:24:00 Others ₹27,300.00 N/A Verified
21 BKM-2025-26/000069 2025-10-31 13:24:00 Others ₹2,000.00 N/A Verified
22 BKM-2025-26/000068 2025-10-31 13:24:00 Others ₹2,000.00 N/A Verified
23 BKM-2025-26/000067 2025-10-31 13:24:00 Others ₹2,000.00 N/A Verified
24 BKM-2025-26/000066 2025-10-31 13:24:00 Others ₹2,000.00 N/A Verified
25 BKM-2025-26/000065 2025-10-31 13:24:00 Others ₹2,000.00 N/A Verified
26 BKM-2025-26/000064 2025-10-31 13:24:00 Others ₹2,000.00 N/A Verified
27 BKM-2025-26/000063 2025-10-31 13:24:00 Others ₹2,500.00 N/A Verified
28 BKM-2025-26/000062 2025-10-31 13:24:00 Others ₹2,500.00 N/A Verified
29 BKM-2025-26/000061 2025-10-31 13:24:00 Others ₹2,500.00 N/A Verified
30 BKM-2025-26/000060 2025-10-31 13:24:00 Others ₹2,000.00 N/A Verified
31 BKM-2025-26/000059 2025-10-31 13:24:00 Others ₹2,500.00 N/A Verified
32 BKM-2025-26/000058 2025-10-31 13:24:00 Sordar ₹800.00 N/A Verified
33 BKM-2025-26/000057 2025-10-31 13:24:00 Others ₹2,500.00 N/A Verified
34 BKM-2025-26/000056 2025-10-31 13:24:00 Others ₹2,000.00 N/A Verified
35 BKM-2025-26/000055 2025-10-31 13:24:00 Others ₹2,500.00 N/A Verified
36 BKM-2025-26/000054 2025-10-31 13:24:00 Loader Man Kalachan ₹3,500.00 Kala Chan Verified
37 BKM-2025-26/000053 2025-10-31 13:24:00 Loader Man Baharul ₹3,500.00 1500+2000 Baharul Verified
38 BKM-2025-26/000052 2025-10-31 13:24:00 Loader Man Joinal ₹8,500.00 6500+2000 Verified
39 BKM-2025-26/000051 2025-10-31 13:24:00 Loader Man Akbor ₹2,500.00 Akbor 1500+2000 Verified
40 BKM-2025-26/000050 2025-10-31 13:24:00 Sordar ₹1,500.00 N/A Verified
41 BKM-2025-26/000049 2025-10-31 13:24:00 Sordar ₹2,000.00 N/A Verified
42 BKM-2025-26/000048 2025-10-28 13:24:00 Others ₹2,800.00 N/A Verified
43 BKM-2025-26/000047 2025-10-30 13:24:00 Garage ₹9,000.00 Tractor Parts Babu Bearing 3 P... Verified
44 BKM-2025-26/000046 2025-10-29 13:24:00 Others ₹1,000.00 N/A Verified
45 BKM-2025-26/000045 2025-10-29 13:24:00 Others ₹250.00 N/A Verified
46 BKM-2025-26/000044 2025-10-29 13:24:00 Garage ₹200.00 N/A Verified
47 BKM-2025-26/000043 2025-10-29 13:24:00 Others ₹150.00 N/A Verified
48 BKM-2025-26/000042 2025-10-29 13:24:00 Others ₹500.00 N/A Verified
49 BKM-2025-26/000041 2025-10-29 13:24:00 Others ₹3,000.00 N/A Verified
50 BKM-2025-26/000040 2025-10-28 13:24:00 Others ₹4,800.00 N/A Verified
51 BKM-2025-26/000039 2025-10-28 13:24:00 Others ₹10,000.00 N/A Verified
52 BKM-2025-26/000038 2025-10-27 13:24:00 Others ₹400.00 N/A Verified
53 BKM-2025-26/000037 2025-10-27 13:24:00 Others ₹800.00 N/A Verified
54 BKM-2025-26/000036 2025-10-27 13:24:00 Others ₹100.00 N/A Verified
55 BKM-2025-26/000035 2025-10-27 13:24:00 Garage ₹500.00 Tractor Maker Verified
56 BKM-2025-26/000034 2025-10-27 13:24:00 Others ₹750.00 N/A Verified
57 BKM-2025-26/000033 2025-10-27 13:24:00 Others ₹100.00 N/A Verified
58 BKM-2025-26/000032 2025-10-27 13:24:00 Others ₹200.00 N/A Verified
59 BKM-2025-26/000031 2025-10-26 13:24:00 Others ₹500.00 Alom Labour Gari Bhara Verified
60 BKM-2025-26/000030 2025-10-26 13:24:00 Others ₹300.00 Paton Kata Verified
61 BKM-2025-26/000029 2025-10-26 13:24:00 Others ₹4,250.00 Gari Load 1700 Bricks Verified
62 BKM-2025-26/000028 2025-10-25 13:24:00 Garage ₹1,200.00 Sukumar Maker Verified
63 BKM-2025-26/000027 2025-10-25 13:06:00 Garage ₹300.00 Hati Mail Puli Repi Verified
64 BKM-2025-26/000025 2025-10-25 13:06:00 Others Line Bill 2 Months ₹15,515.00 Line Bill 2 Months Verified
Batch Total: ₹227,245.00